Application industry
SAC系列介紹



型號 SAC15 SAC20 SAC25
冷卻能力 kcal 59679 78042 97552
KW 69.4 90.7 113.4
循環水量 LPM 198.9 260.1 325.2
外型尺寸 長 910 910 910
寬 910 910 910
高 2610.5 2827 2953.5
淨重 kg
運轉重量 kg
配管規格 入水管口徑 2 2 2 1/2
出水管口徑 2 2 2 1/2
自動補水口徑 3/4 3/4 3/4
手動補水口徑 3/4 3/4 3/4
溢水口徑 3/4 3/4 3/4
排水口徑 3/4 3/4 3/4

產品可客製化設計