Application industry
SAL系列介紹



型號 SAL3 SAL4 SAL5 SAL6 SAL7 SAL8 SAL10 SAL12
冷卻能力 kcal 136976 164371 204327 245193 283788 340545 400651 480781
KW 159.3 191.1 237.6 285.1 330 396 465.9 559
循環水量 LPM 456.6 547.9 681.1 817.3 946.0 1135.2 1335.5 1602.6
外型尺寸 2200 2200 2500 2500 2500 2500 2800 2800
1100 1100 1450 1450 1850 1850 2300 2300
3999.5 4000 4349.5 4350 4549.5 4549.5 5000 4999.5
淨重 kg 640 640 910 1002 1550 1633 1778 2240
運轉重量 kg 2440 2440 2530 2533 2937 3156 3748 4940
配管規格 入水管口徑 2 1/2 2 1/2 3 4 4 4 5 5
出水管口徑 2 1/2 2 1/2 3 4 4 4 5 5
自動補水口徑 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
手動補水口徑 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
溢水口徑 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
排水口徑 2 2 2 2 2 2 2 2


產品可客製化設計